Frais CNSL 2025 – 2026
| Groupes | Affiliation | Administration | Bénévolat | Entraînement | Compte Nageur | Frais totaux | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉLITE | 135 $ | 175 $ | 600 $ | 1575 $ | 900 $ | 3385 $ | 
| PROV | 135 $ | 175 $ | 600 $ | 1365 $ | 700 $ | 2975 $ | 
| PROV-DEV | 135 $ | 175 $ | 600 $ | 1155 $ | 700 $ | 2765 $ | 
| ESPOIR | 135 $ | 175 $ | 600 $ | 1260 $ | 700 $ | 2870 $ | 
| GA | 135 $ | 175 $ | 600 $ | 1050 $ | 700 $ | 2660 $ | 
| GA-DEV | 135 $ | 175 $ | 600 $ | 1050 $ | 700 $ | 2660 $ | 
| RELÈVE | 135 $ | 175 $ | 600 $ | 1050 $ | 700 $ | 2660 $ | 
| REQUINS | 135 $ | 175 $ | 600 $ | 895 $ | 500 $ | 2305 $ | 
| TURBOTS | 135 $ | 175 $ | 600 $ | 895 $ | 500 $ | 2305 $ | 
| DORADES | 135 $ | 175 $ | 600 $ | 685 $ | 500 $ | 2095 $ | 
| CARPES | 135 $ | 175 $ | 600 $ | 685 $ | 500 $ | 2095 $ | 
| BASSLETS | 135 $ | 175 $ | 600 $ | 685 $ | 500 $ | 2095 $ | 
| PRE-COMP | 135 $ | 175 $ | 0 $ | 840 $ | 250 $ | 1400 $ | 
Tableau des versements 2025 – 2026
