TARIFICATION

Tableau des versements 2024 – 2025

GroupesÀ l’inscriptionAu 31 déc. 2024Au 28 Fév. 2025Frais totaux
Élite1560 $1400 $250 $3210 $
Espoir1310 $1150 $250 $2710 $
Groupe d’âge 1 (GA1)1360 $1200 $250 $2810 $
Groupe d’âge 2 (GA2)1260 $1100 $250 $2610 $
Groupe d’âge 3 (GA3)1210 $1050 $250 $2510 $
Groupe d’âge 4 (GA4)1201 $1050 $250 $2510 $
Relève1160 $1000 $250 $2410 $
Espadons1035 $875 $250 $2160 $
Saumons1035 $875 $250 $2160 $
Dauphins935 $775 $250 $1960 $
Marlins935 $775 $250 $1960 $
Sardines935 $775 $250 $1960 $
Planctons935 $775 $250 $1960 $
École de natation660 $400 $1060 $